Detalii
Caracteristici ale filului în nylon X-Line Procean
| Longueur | Dimensiune | Rezistență | ||||||||
| Nylon PROCEAN | 300M | 0.25MM | 4.2KG | PROCEAN | Nylon PROCEAN> | 300M | 0,28MM | 5,3 KG | ||
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,30MM | 6,2 KG | |||||||
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,35MM | 7 KG | |||||||
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,40MM | 10,1 KG | |||||||
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,45MM | 12,1 KG | |||||||
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,50 MM | 14,5 KG |
cometariu